일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 미국 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2007 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
| 기술적 상태 | 아주 좋음 |
| 적하 | 판매자가 적하를 담당합니다 – 요금 별납 |
| 결제 | 수령 전 |
| 운송 | 판매자가 운송을 담당하며, 추가 요금이 발생합니다. |
| 상태 | 테스트 가능 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 터닝 길이 (Z축) | 1021.1 mm |
| 최대 터닝 직경 | 850.9 mm |
| 최대 X축 이동 길이 | 850.9 mm |
| X축 최고 이송 속도 | 12 m/min |
| Z축 최고 이송 속도 | 239.9 m/min |
| 스핀들 수 | 1 개 |
| 메인 스핀들의 최대 파워 | 22.4 kW |
| 최저 메인 스핀들 회전 속도 | 10 1/min |
| 최고 메인 스핀들 회전 속도 | 1500 1/min |
| 척이 지탱하는 공작물 무게 (최대) | 1360.8 kg |
| 공구 터릿 개수 | 1 개 |
| 터릿의 공구 총 개수 | 6 개 |
| CNC 컨트롤 차축 수 | 2 개 |
| 동기축 수 | 2 개 |
| 총 수요 전력 | 22.4 kW |
| 선반 무게 | 21772.4 t |
장비 | |
|---|---|
| 수동 조작용 전자 휠 | |
| 이더넷 (LAN) | |
| RS 커넥션 | |
| 칩 트랜스포터 | |
| 터릿 헤드 | |
| 유압척 | |
| 액체 냉각 시스템 | |
| 기술 문서 | |
| CE 규격 | |


















































