일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 스페인 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2011 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 테이블 직경 | 6300 mm |
| 최대 터닝 직경 | 6300 mm |
| 최대 공작물 높이 | 3200 mm |
| 최저 작업대 회전 속도 | 0.75 1/min |
| 최고 작업대 회전 속도 | 25.5 1/min |
| 최대 작업대 하중 | 125000 kg |
장비 | |
|---|---|
| FAGOR 8070 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 스페인 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2011 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 테이블 직경 | 6300 mm |
| 최대 터닝 직경 | 6300 mm |
| 최대 공작물 높이 | 3200 mm |
| 최저 작업대 회전 속도 | 0.75 1/min |
| 최고 작업대 회전 속도 | 25.5 1/min |
| 최대 작업대 하중 | 125000 kg |
장비 | |
|---|---|
| FAGOR 8070 | |