일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1981 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 1400 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 1200 mm |
| 스핀들 보어 직경 | 1250 mm |
| 최고 횡 방향 이송 속도 (X축) | 1 m/min |
| 최고 종 방향 이송 속도 (Z축) | 1 m/min |
| 최저 스핀들 속도 | 1 1/min |
| 최고 스핀들 속도 | 450 1/min |
| 총 수요 전력 | 55 kW |
장비 | |
|---|---|
| 기술 문서 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1981 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 베드 상의 터닝 직경 (최대) | 1400 mm |
| 가로이송대 상의 터닝 직경 (최대) | 1200 mm |
| 스핀들 보어 직경 | 1250 mm |
| 최고 횡 방향 이송 속도 (X축) | 1 m/min |
| 최고 종 방향 이송 속도 (Z축) | 1 m/min |
| 최저 스핀들 속도 | 1 1/min |
| 최고 스핀들 속도 | 450 1/min |
| 총 수요 전력 | 55 kW |
장비 | |
|---|---|
| 기술 문서 | |