일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1994 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 420 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 20 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 130 m/min |
| 총 수요 전력 | 8 kW |
| 기계 높이 | 2000 mm |
| 기계 너비 | 3266 mm |
| 기계 길이 | 8267 mm |
| 기계 중량 | 3.6 t |
장비 | |
|---|---|
| NC 컨트롤 | |
| 기술 문서 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1994 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 최대 샤프트 직경 (90도 절삭) | 420 mm |
| 띠톱 톱날 최저 속도 | 20 m/min |
| 띠톱 톱날 최고 속도 | 130 m/min |
| 총 수요 전력 | 8 kW |
| 기계 높이 | 2000 mm |
| 기계 너비 | 3266 mm |
| 기계 길이 | 8267 mm |
| 기계 중량 | 3.6 t |
장비 | |
|---|---|
| NC 컨트롤 | |
| 기술 문서 | |