일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1975 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 730 mm |
| 작업대 너비 | 220 mm |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1250 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 350 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 145 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 300 mm |
| 기계 높이 | 800 mm |
| 기계 길이 | 1700 mm |
| 기계 너비 | 1000 mm |
| 기계 중량 | 590 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 1975 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 730 mm |
| 작업대 너비 | 220 mm |
| 최고 스핀들 회전 속도 | 1250 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 350 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 145 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 300 mm |
| 기계 높이 | 800 mm |
| 기계 길이 | 1700 mm |
| 기계 너비 | 1000 mm |
| 기계 중량 | 590 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |