일반 정보 | |
|---|---|
| 위치 | 독일 |
| 지역 | |
| 제조 연도 | 2012 |
| 품질 보증 | 품질 보증 없음 |
기술 데이터 | |
|---|---|
| 작업대 길이 | 650 mm |
| 작업대 너비 | 650 mm |
| 동기축 수 | 24 개 |
| 수직 스핀들 최고 회전 속도 | 12000 1/min |
| 이동 길이 X축 (기계식 이송) | 620 mm |
| 이동 길이 Y축 (기계식 이송) | 520 mm |
| 이동 길이 Z축 (기계식 이송) | 460 mm |
| 기계 높이 | 2750 mm |
| 기계 길이 | 2600 mm |
| 기계 너비 | 2350 mm |
| 기계 중량 | 6.9 t |
장비 | |
|---|---|
| 데이터 없음 | |












































